德國馬爾Mahr便攜式粗糙度儀PS10優(yōu)惠報價
更新時間:2023-07-01
產(chǎn)品描述:德國馬爾便攜式粗糙度儀PS10優(yōu)惠價格,馬爾手持式粗糙度儀PS10經(jīng)銷批發(fā)商,德國馬爾PS10粗糙度儀代理,武漢科賽思機電有限公司!產(chǎn)品概述
德國馬爾便攜式粗糙度儀PS10優(yōu)惠價格,馬爾手持式粗糙度儀PS10經(jīng)銷批發(fā)商,德國馬爾PS10粗糙度儀代理,武漢科賽思機電有限公司!
德國馬爾MarSurf PS10 便攜式表面粗糙度測量儀標(biāo)準(zhǔn)配置
MarSurf PS10單元
驅(qū)動單元(可拆卸)
符合標(biāo)準(zhǔn)的1標(biāo)準(zhǔn)探頭
內(nèi)置可充電電池
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)集成到住房(可拆卸),包括馬爾校準(zhǔn)證書
探頭保護(hù)
充電器/ 3適配器
操作說明
帶肩帶的手提箱
傳輸線
驅(qū)動單元的擴展電纜
高度調(diào)整(集成)
德國馬爾MarSurf PS10 便攜式表面粗糙度測量儀
| 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp. |
---|---|---|
測量原則 | 探針法 | 探針法 |
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 | 感應(yīng)式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
探針 | 2 µm | 5 µm |
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) | 動態(tài) |
儲量 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結(jié)果 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結(jié)果 |
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時間 |
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: